Thương hiệu “Bánh đa nem Thành Sen – Nhật Thành” hướng đến việc áp dụng công nghệ khoa học, làm với quy mô lớn và đảm bảo vệ sinh môi trường trong quá trình sản xuất.
Bánh đa nem Thành Sen – Nhật Thành luôn sử dụng nguyên liệu lầm bánh 100% tự nhiên không có hóa chất độc hại. Nguyên liệu chính để tạo nên những tấm bánh thơm ngon là gạo, khang dân, mặt mía và muối. Nguyên liệu đầu vào luôn được chọn lựa kỹ càng.
| STT | Chỉ tiêu kiểm nghiệm | Đơn vị | Kết quả |
|---|---|---|---|
| 1 | Chì(PB) | mg/kg | KPH(LOD)=0,01 |
| 2 | Cadimi(Cd) | mg/kg | KPH(LOD)=0,01 |
| 3 | Aflatoxin B1 | µg/kg | KPH(LOD)=0,4 |
| 4 | Aflatoxin Tổng (B1,B2,G1,G2) | µg/kg | KPH(LOD)=0,4 |
| 5 | Ochratoxin A | µg/kg | KPH(LOD)=0,09 |
| 6 | Tổng số vi sinh vật hiếu khí | CFU/g | 1.5 x 10^2 |
| 7 | Coliform | CFU/g | < 10 |
| 8 | Escherichia Coli | CFU/g | < 10 |
| 9 | Staphylococcus aureus | CFU/g | < 10 |
| 10 | Clostridium perfringens | CFU/g | < 10 |
| 11 | Bacillus cereus | CFU/g | < 10 |
| 12 | Tổng số bào tử nấm men – nấm mốc | CFU/g | < 10 |



Reviews
There are no reviews yet.